Einwohnerentwicklung 2008
| 01.01.2008 | Geburten | Sterbefälle | Zuzüge | Wegzüge | 31.12.2008 |
Bad Frw. Stadt | 8.212 | 57 | 120 | 438 | 492 | 8.095 |
OT Altgl. | 472 | 4 | 4 | 26 | 21 | 477 |
OT Altranft | 928 | 4 | 8 | 45 | 50 | 919 |
OT Bralitz | 611 | 2 | 7 | 23 | 29 | 600 |
OT Hohenw. | 776 | 10 | 3 | 35 | 46 | 772 |
OT Hohens. | 768 | 11 | 27 | 34 | 31 | 755 |
OT Neuenhg. | 882 | 6 | 11 | 36 | 42 | 871 |
OT Schiffm. | 629 | 1 | 2 | 23 | 46 | 605 |
Gesamt | 13.278 | 95 | 182 | 660 | 757 | 13.094 |
Stand: 31.12.2008
Lebensbaum

Flächenzahlen
Ort | Fläche in ha | Bad Freienwalde | 5.579 | OT Altglietzen | 654 | OT Bralitz | 1.802 | OT Hohenwutzen | 1.101 | OT Neuenhagen | 818 | OT Schiffmühle | 1.016 | Gesamt | 10.970 |
| 
|